Seiten Statistik
Heutige Statistik | Allgemeine Statistik insgesamt | Tägliche Statistik | Monatliche Statistik | Browser Statistik | Betriebsystem Statistik | Domain Statistik | Bildschirmauflösung / Farbtiefe Statistik | Referral Statistik | Suchwort Statistik | Letzte Besucher |
| Betriebsystem | Insgesamt | % | |
Windows XP | 10341 | 60,95% | |
Windows Vista | 1767 | 10,41% | |
Windows 7 | 1087 | 6,41% | |
Windows 2000 | 797 | 4,7% | |
Windows 2003 | 709 | 4,18% | |
Unspecified | 521 | 3,07% | |
Linux i686 | 511 | 3,01% | |
Linux | 441 | 2,6% | |
MacOS X | 382 | 2,25% | |
Windows 98 | 134 | 0,79% | |
Linux x86 | 121 | 0,71% | |
Windows NT | 70 | 0,41% | |
Windows ME | 52 | 0,31% | |
Android 2.3.3 | 8 | 0,05% | |
Android 2.3.5 | 5 | 0,03% | |
Android 2.2.1 | 3 | 0,02% | |
Android 2.1 | 2 | 0,01% | |
| Symbian 9.4 | 2 | 0,01% | |
Android 2.2.2 | 2 | 0,01% | |
Windows | 2 | 0,01% | |
Android 2.3.4 | 2 | 0,01% | |
Android 2.3.6 | 1 | 0,01% | |
Android 1.6 | 1 | 0,01% | |
Android 3.2.1 | 1 | 0,01% | |
Linux 2.6.2 | 1 | 0,01% | |
MacOS PPC intosh; U; P | 1 | 0,01% | |
| Amiga 3.5 | 1 | 0,01% | |
| Symbian 9.3 | 1 | 0,01% | |
Android 2.2 | 1 | 0,01% | |
| Insgesamt | 16967 | ||
Windows XP
Unspecified
Linux i686
MacOS X
Android 2.3.3